호치키스 중기관총
조무위키
수년간 우려먹은 진한 사골국입니다. 이 문서는 사골을 우리다 못해 원자 단위로 사골을 우려먹은 문서입니다. 고만 좀 우려먹어라. |
의외로 많이 우려먹은 기관총인데 각국으로 수출되서 다양한 파생형이 있었으며 종전 이후에는 제2차 세계 대전부터 베트남 전쟁까지 써먹었다.
맥심 기관총에 자극을 받아서 불란서가 오줌을 지리며 만든 물건이다. 처음엔 탄띠를 쓰려했으나 디자인이 탄띠와는 안맞아서 보탄판 등의 설계를 채용했지만 운용성은 높았다고 한다.
버전으로는 25mm 대공포 버전과 13.2mm 탄을 쓰는 소형 대공포 버전 그리고 기본형인 중기관총 버전 등이 있었다. 모델은 M1897, M1900/09, M1914, M1922 등이 있었다.
폴란드에선 'Ckm wz.25'라는 이름으로 운용했으며 좆본에서는 '보식 기관포' 라는 이름으로 운용했다가 이를 참고해서 3년식 기관총을 만들게 된다. 각 국가마다 쓰는 탄종이 달랐다.
사실 쇼샤 기관총은 호치키스를 대체 할려고 만든 것이였다. 하지만 총이 워낙 좆병신이라 불란서군들은 제2차 세계 대전에서도 이 총을 써가며 독궈군에 맞서 싸웠다.
관련정보[편집]
항목이 작성된 프랑스군 무기 일람 (제2차 세계 대전) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화기류 | ||||||||||
레지스탕스 전용 | FP45 리버레이터/웰로드 | |||||||||
개인 화기 | MAS-36/르벨/MAS-38 | |||||||||
기관총 | MLE 1915 쇼샤/호치키스 중기관총 | |||||||||
육상병기 | ||||||||||
경전차 | 르노 FT-17 | |||||||||
중전차 | 샤르 B1 bis/샤르 2C | |||||||||
시제전차 | ARL 40(ARL V39)/AMX-40 | |||||||||
랜드리스 | M4 셔먼/M10 울버린/M36 잭슨/M24 채피/M3 스튜어트/M8 그레이하운드 | |||||||||
공중병기 | ||||||||||
전투기 | C.714/D.520/Arsenal VG-33 | |||||||||
기타 항공기 | B-26 | |||||||||
해상병기 | ||||||||||
전함 | 됭케르크급 전함/리슐리외급 전함/알자스급 전함 | |||||||||
항공모함 | 베아른급 항공모함 | |||||||||
참고: 냉전,현대전의 프랑스군 무기 | ||||||||||
이텔릭체는 페이퍼플랜 및 프로토타입 | ||||||||||
항목이 작성된 1차 세계대전 협상군 무기 일람 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화기류 | ||||||||||
미군 | M1911/M1917 권총/M1903 스프링필드/루이스 경기관총/M1917 브라우닝/M1918 BAR/Auto-5 산탄총/윈체스터 M1897 산탄총/롤링블록 소총 | |||||||||
영국군 | 맥심 기관총/빅커스 중기관총/리-엔필드/웨블리 리볼버 | |||||||||
프랑스군 | MLE 1915 쇼샤/호치키스 중기관총/리베롤 1918 | |||||||||
러시아군 | 모신나강/샤스포 소총/페도로프 오토멧 M1916/나강 M1895 | |||||||||
이탈리아군 | 카르카노 | |||||||||
일본군 | 아리사카/무라타 소총 | |||||||||
육상병기 | ||||||||||
중전차 | 생 샤몽(프랑스)/Mk 시리즈 전차(영국) | |||||||||
중형전차 | Mk.A 휘펫(영국) | |||||||||
경전차 | 르노 FT-17(프랑스) | |||||||||
프로토타입 | Souain experiment(프랑스)/차르탱크(러시아)/피아트 2000(이탈리아) | |||||||||
공중병기 | ||||||||||
전투기 | 솝위드 카멜(영국)/SE5a(영국)/스패드(프랑스) | |||||||||
폭격기 | 일리야 무로미츠(러시아)/쿠드롱 G.4(프랑스)/카프로니 Ca.3(이탈리아)/헨들리 페이지 폭격기(영국) | |||||||||
해상병기 | ||||||||||
영국군 | 드레드노트급/벨레로폰급/넵튠급/세인트 빈센트급/콜로서스급/오리온급/애진코트급/퀸 엘리자베스급/어드미럴급 | |||||||||
미군 | 네바다급/뉴멕시코급/콜로라도급/뉴욕급 | |||||||||
러시아군 | 강구트급/페트로파블롭스크급/포템킨급/드미트리 모노마프급(돈스코이호) | |||||||||
일본군 | 카와치급/후소급/이세급/나가토급/콩고급/시키시마급(미카사) | |||||||||
참고: 제1차 세계 대전의 동맹군 무기 | ||||||||||
[기타 운용 국가 보기]
항목이 작성된 영국군 무기 일람 (제2차 세계 대전) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화기류 | ||||||||||
개인화기 | 리엔필드/스텐 기관단총/톰슨 기관단총/브라우닝 하이파워/M1911/웰로드/웨블리 리볼버 | |||||||||
기관총 | 브렌 경기관총/루이스 경기관총/빅커스 중기관총/M1919/M2 브라우닝/호치키스 중기관총 | |||||||||
지원화기 | PIAT | |||||||||
육상병기 | ||||||||||
순항전차 | 크루세이더 전차/크롬웰 전차/코멧 전차 | |||||||||
보병전차 | 마틸다/발렌타인 전차/처칠 전차 | |||||||||
랜드리스 | M3 스튜어트/M24 채피/M3 리/그랜트/M4 셔먼(파이어플라이)/M10 아킬레스/윌리스 MB 지프 | |||||||||
대전차포 | 6파운더/17파운더/25파운더 | |||||||||
기타 | A39 토터스/TOOOOOOOOOOG/브렌건 캐리어 | |||||||||
공중병기 | ||||||||||
전투기 | 스핏파이어/호커 퓨리/호커 템페스트/호커 허리케인/호커 타이푼/글로스터 글라디에이터/글로스터 미티어 | |||||||||
폭격기 및 뇌격기 | 모스키토/랭카스터/페어리 소드피쉬/B-25/B-26 | |||||||||
폭탄 | 톨 보이/그랜드슬램 | |||||||||
해군병기 | ||||||||||
전함 | 킹 조지 5세급 전함(프린스 오브 웨일즈)/퀸 엘리자베스급 전함(HMS 워스파이트)/넬슨급 전함 | |||||||||
항공모함 | 일러스트리어스급 항공모함/아크로열급 항공모함/몰타급 항공모함/하버쿡 프로젝트 | |||||||||
기타 군함 | 전시 비상계획 구축함(HMS 포큐파인)/어드미럴급 순양전함(후드급)/타운급 경순양함(HMS 벨파스트) | |||||||||
참고: 냉전,현대전의 영국군 무기 | ||||||||||
이텔릭체는 프로토타입 및 페이퍼플랜 | ||||||||||