행위

1648년

조무위키

서기 1648년의 다른 기년법
서기 1648년
MDCXLVIII
간지 정해년~무자
조선 인조 26년
영력(永曆) 2년
순치(順治) 5년
일본 쇼호(正保) 5년,
게이안(慶安) 원년
단기 3981년
불기 2192년
황기 2308년
탄소연대측정 BP 302년
페르시아력 1026~1027년
이슬람력 1058~1059년
콥트 정교회력 1364~1365년
에티오피아력 1642~1643년
힌두력 4748~4749년
히브리력 5408~5409년
아시리아력 6398년
홀로세력 11648년
가상에서의 표기
UED GD 18년
제국력 648.M2

개요[편집]

1648년은 1640년대수요일로 시작하는 윤년이다.

사건[편집]

출생[편집]

사망[편집]

달력[편집]

1648년
1월
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2월
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

3월
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

4월
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

5월
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
6월
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

7월
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

8월
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
9월
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

10월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

11월
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

12월
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31