AK-74
조무위키
항목이 작성된 현재 실전배치중인 세계 주요 국가들 주력 돌격소총 일람 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아메리카 | 유럽 | 아시아 | |||||||||||||||||
미국 | 캐나다 | 러시아 | 영국 | 프랑스 | 독일 | 이탈리아 | 스웨덴 | 덴마크 | 스위스 | 폴란드 | 벨기에 | 오스트리아 | 대한민국 | 북한 | 일본 | 중국 | 인도 | 이스라엘 | |
M16 M4 카빈 FN SCAR HK416 SIG MCX |
콜트 캐나다 C7 | AK-74 AKS-74U AK-74M AK-12 |
SA80 | FA-MAS HK416F |
G36 HK416 |
ARX-160 | Ak 5 | Gevær M/10 | SIG SG550 | FB 베릴 | F2000 FN SCAR |
AUG | K-2 | 58식 보총 68식 보총 88식 보총 98식 보총 |
64식 소총 89식 소총 20식 소총 |
95식 소총 | INSAS | 갈릴 TAR-21 |
AK-47의 후속으로 천조국성님께서 M16의 소구경 고속탄으로 불곰녀를 폭격하자 놀란 불곰국 성님들이 양키녀에 74를 하려고 후딱 만든 소총이다.
현대 러시아군에서도 개머리판이나 핸드가드를 플라스틱으로 바꿔서 제식화 중이고
AK-47만큼은 아니지만 대부분 나라에서 많이 뿌려져있어서
조상뻘인 AK-47를 이은 소총계의 죽창이다.
카빈 버전으로는 AKS-74U가 있다.
최전방 수색대로 가면 적성화기 교육이라고 해서 이 물건을 만져볼 수도 있으니 궁금한 밀덕이라면 수색대를 지원하자.
운좋으면 그냥 한 번 만져보고 넘어갈 수도 있지만 재수없으면 분해소제 시킬 수도 있다.
ㄴ그건 밀덕한테는 포상일텐데?사격은 안시켜줌?
총알이 아깝다고 사격은 안 시켜주는데 쏴봤다는 놈도 있는 걸로 봐서 부대마다 다른듯.
AK-47뒤집으면 74다. <- 로잼
관련항목[편집]
K-3 소총 AK-74 계통이고 사용탄약도 같다
관련정보[편집]
항목이 작성된 칼라시니코프 생산 총기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
돌격소총 | AK-47(AKM)/AK-74(AK-74M/AKS-74U)/AK-12/AK-9/AN-94 | ||||||||
저격총 | SVD/SV-98 | ||||||||
기관총 | RPK/PKM | ||||||||
기타 총기 | PP-19/PP-19-01 Vityaz/마카로프/사이가-12/MP-412 REX |
항목이 작성된 현대 러시아군 무기 일람 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화기류 | ||||||||||
보병화기(권총) | 마카로프/MP-443/GSh-18/PL-15 | |||||||||
보병화기(소총) | AK 소총(AKM,AK-74,AK-74M,AKS-74U,AK-12)/SVD/AEK-971/AN-94 | |||||||||
특수전화기(소총) | OTs-11/OTs-14/AS VAL/9A-91/VSS/VSSK/A-91/SR-3/SV-98/ASh-12.7 | |||||||||
특수전화기(기관단총) | PP-19/PP-19-01/PP-2000/SR-2 | |||||||||
특수전화기(산탄총) | Saiga-12/KS-23M/KS-23K | |||||||||
지원화기(기관총) | RPK/PKM/Kord/NSV/KPV | |||||||||
지원화기(중화기) | RPG-7/이글라/메티스 M/RPG-30/RPG-29/9K135 코넷 | |||||||||
기타 무기 | RGD-5/NRS-2 | |||||||||
육군무기 | ||||||||||
전차 | T-54/55/T-62/T-64/T-72/T-80/T-90/T-14(아르마타)/2S25 | |||||||||
장갑차 | BTR 장갑차/BMP 장갑차/쿠르가네츠-25 | |||||||||
자주포 및 화포 | 2S19 Msta-S/ZSU-23-4/퉁구스카/Koalitsiya-SV-O/BM-21/BM-30 | |||||||||
기타 군용차량 | UAZ-469 | |||||||||
공군무기 | ||||||||||
헬기 | Mi-24/Mi-26/Mi-28/Ka-27(Ka-32)/Ka-50/Ka-52/Ka-60 | |||||||||
전투기 (3세대) | MiG-21/MiG-23/Su-24 | |||||||||
전투기 (4,4.5세대) | MiG-29/MiG-35/Su-27/Su-30/Su-33/Su-34/Su-35/Su-37 | |||||||||
전투기 (5,6세대,실험기) | MiG-MFI/Su-47/Su-57(예정)/MiG-41(예정) | |||||||||
폭격기 | Tu-16/Tu-22M/Tu-95/Tu-160/PAK DA(예정) | |||||||||
기타 군용기 | Su-25/MiG-27/MiG-25/MiG-31/PAK TA(예정) | |||||||||
미사일 및 폭탄 | S-300/S-400/토폴-M/ATBIP/아방가르드(예정) | |||||||||
해군무기 | ||||||||||
항공모함 | 쿠즈네초프급 | |||||||||
잠수함 | 킬로급/아쿨라급/타이푼급/보레이급 | |||||||||
순양함 | 키로프급/모스크바급 | |||||||||
구축함 | 우달로이급/소브레메니급 | |||||||||
기타 군함 | 무레나급 | |||||||||
참고: 제2차 세계 대전의 소련군 무기,냉전기 소련군 무기 | ||||||||||
이텔릭체는 시제품 및 퇴역무기 | ||||||||||
항목이 작성된 소련군 무기 일람 (냉전기) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화기류 | ||||||||||
보병화기 | AK 소총(AK-47,AKM,AK-74,AKS-74U)/SVD/SKS/SVT-40/AS VAL/Vz.61/KS-23/PPS-43 | |||||||||
권총 | SPP-1/토카레프/마카로프/나강 M1895/스테츠킨 | |||||||||
기관총 | RPK/RPD/PKM/고류노프 중기관총 | |||||||||
지원화기 | RPG-7/이글라/RGD-5/NRS-2 | |||||||||
기타 무기 | RGD-5/NRS-2 | |||||||||
육군무기 | ||||||||||
전차 | T-10/T-55/T-62/T-64/T-72/T-80/Object 140/PT-76 | |||||||||
장갑차 | BTR 장갑차/BMP 장갑차 | |||||||||
자주포 | SU-85/SU-100/ISU-152/2S19 Msta-S/2B1 오카/Koalitsiya-SV/B-11 | |||||||||
자주대공포 | ZSU-57-2/ZSU-23-4/퉁구스카 | |||||||||
기타 군용차량 | UAZ-469/UAZ-452/카츄샤/BM-21/BM-30 | |||||||||
공군무기 | ||||||||||
헬기 | Mi-24/Mi-26/Ka-27 | |||||||||
전투기 (1,2세대) | MiG-9/MiG-15/MiG-17/MiG-19 | |||||||||
전투기 (3세대) | MiG-21/MiG-23/Su-24/Yak-38 | |||||||||
전투기 (4세대) | MiG-29/Su-27/Su-33 | |||||||||
폭격기 | Tu-4/Tu-16/Tu-22M/Tu-95/Tu-160 | |||||||||
공격기 및 요격기 | Su-25/MiG-27/MiG-25/MiG-31 | |||||||||
미사일 및 폭탄 | S-300/R-7/스커드/차르봄바 | |||||||||
해군무기 | ||||||||||
항공모함 | 키예프급/쿠즈네초프급 | |||||||||
잠수함 | 위스키급/로미오급/킬로급/아쿨라급/타이푼급 | |||||||||
순양함 | 키로프급/슬라바급 | |||||||||
구축함 | 소브레메니급/아카츠키급(데카브리스트) | |||||||||
참고: 제2차 세계 대전의 소련군 무기,현대 러시아군 무기 | ||||||||||
이텔릭체는 페이퍼플랜 및 프로토타입 | ||||||||||
[기타 운용 국가 보기]
항목이 작성된 북괴군 꼴통품 일람 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도적떼 | ||||||||||
소총 | 모신나강/63식 보총/58식 보총/68식 보총/88식/98식 보총/SVD/아리사카/Kar98 | |||||||||
권총 | 64식 권총/66식 권총/68식 권총/남부권총 | |||||||||
기타 화기 | Vz.26/Vz.61/62식 대대기관총/64식 대대기관총/RPK/화승총/따발총/100식 기관단총/PPS-43/SG-43/KS-23 | |||||||||
서커스단 화기 | AKS-74U/M16A1/M3 그리스건/M1911/브라우닝 하이파워/발터 P38 | |||||||||
산적 | ||||||||||
전차 | PT-76/T-34/T-55/T-62/59식 전차/천마호/폭풍호/선군호/M-2020 | |||||||||
장갑차 | BTR 장갑차/BMP 장갑차 | |||||||||
기타 군용 차량 | 카츄샤/SU-100/ZSU-57-2/ZSU-23-4/UAZ-469(승리-415)/B-11/BM-21(M1977, M1985, M1993) | |||||||||
공적 | ||||||||||
헬기 | Mi-24/Mi-26/500MD | |||||||||
전투기 | MiG-15/MiG-17(선양 F-5)/MiG-19(선양 F-6)/MiG-21/MiG-23/MiG-29 | |||||||||
기타 군용기 | 안둘기/Su-25 | |||||||||
로켓단 | 무수단/대포동/광명성/스커드/화성 12호/화성 14호 | |||||||||
해적 | ||||||||||
호위함 | 서호급/나진급 | |||||||||
잠수함 | 신포급/위스키급/로미오급/상어급/연어급/유고급 | |||||||||
항목이 작성된 동독 국가 인민군 무기 일람 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화기류 | ||||||||||
소총 | Kar98k/모신나강/G43/SVT-40/SKS/SVD/Stg44/MPi-K/MPi-KM/MPi-AK-74N | |||||||||
권총 | 나강 M1895/발터 PPK/마카로프 | |||||||||
기관단총 | MPi 41/Vz.61 | |||||||||
기관총 | RPD/RPK/PKM/MG34 | |||||||||
특수전 화기 | MP5/루거 P08/발터 P38/토카레프 | |||||||||
육상병기 | ||||||||||
전차 | PT-76/KPz T-34/85M/IS-2/KPz T-54(Z/AZ/AMZ)/KPz T-55(A/AM1B,2B,2PB)/KPz T-72(M/M Übergangsversion/M1) | |||||||||
장갑차 | SPW-152K/SPW-40/SPW-40PA/SPW-40P2/SPW-60PB/SPW-70/SPW-50PK/SPz BMP-1/SPz BMP-2 | |||||||||
기타 군용 차량 | UAZ-469/UAZ-452/트라반트 퀴벨/SU-100/Fla-Sfl 57-2/Fla-Sfl 23-4(W1/M)/B-11 | |||||||||
공중병기 | ||||||||||
헬기 | Mi-24 | |||||||||
전투기 | MiG-21/MiG-23/MiG-29 | |||||||||
수송기 | An-2 | |||||||||
미사일 | S-300 | |||||||||
참고: 나치 독일 국방군의 무기,현대 독일 연방군의 무기 | ||||||||||