행위

:좌표/dec2dms

조무위키

{{#ifeq: dec2dms | 연습장

|

{{틀 연습장 안내}

}}{{틀 기타

|

틀 설명문서 [보기] [편집] [역사] [새로 고침]

도좌표값을 주면 방위와 도분초 좌표로 랜더링 한다.

사용법[편집]

{{coord/dec2dms|coord|N|S|정도}}
{{coord/dec2dms|coord|E|W|정도}}

정도 코드:

d도 (정수로 반올림)
d1도 (0.도에서 반올림)
dm도, 분 (정수로 반올림)
dm1도, 분 (0.1분에서 반올림)
dms도, 분, 초 (정수로 반올림)
dms1도, 분, 초 (0.1 초에서 반올림)

예제[편집]

{{Coord/dec2dms|10.391944|N|S|d}} 10°N
{{Coord/dec2dms|10.391944|N|S|d1}} 10.4°N
{{Coord/dec2dms|10.390000|N|S|d}} 10°N
{{Coord/dec2dms|10.390000|N|S|d1}} 10.4°N
{{Coord/dec2dms|10.39|N|S|d}} 10°N
{{Coord/dec2dms|10.39|N|S|d1}} 10.4°N
{{Coord/dec2dms|-10.391944|N|S|dm}} 10°24′S
{{Coord/dec2dms|-10.391944|N|S|dm1}} 10°23.5′S
{{Coord/dec2dms|10.391944|E|W|dms}} 10°23′31″E
{{Coord/dec2dms|10.391944|E|W|dms1}} 10°23′31″E
{{Coord/dec2dms|10|N|S|d}} 10°N
{{Coord/dec2dms|10|E|W|dm}} 10°00′E
{{Coord/dec2dms|-10|E|W|dms}} 10°00′00″W
{{Coord/dec2dms|-10|E|W|dms1}} 10°00′00″W

{{설명문서/끝상자2 | 미리싣기 = {틀:미리싣기 | 내용 = {틀:내용 | 연결상자 = {틀:연결상자

| 설명공간 = {{설명문서/설명공간}

| 1 =

| 틀문서 = {{설명문서/틀문서}

}}