행위

부산 버스 57

조무위키

이 문서는 파랑보다 덜 푸른 하늘색이나 하늘 그 자체와 관련이 있습니다.
이 문서를 보면서 하늘하늘 바람에 몸을 맡기듯 편안한 마음을 가져봅시다.
참고로 하늘을 거꾸로 하면 늘하가 됩니다. 늘하!(늘, 언제나 하이!라는 뜻)
파일:부산광역시로고.gif 부산광역시의 시내버스
일반버스 2 3 5-1 6 7 8 9 10 11 15 16 17
20 22 23 24 26 27 29 30 31 33 36 37
38 39 40 41 42 43 44 46 49 50 51 52
54 55 57 58 58-2 59 61 62 63 66 67 68
70 71 73 77 80 81 82 83 83-1 85 86 87
88 88-1 90 96 96-1 99 100 100-1 101 103 105 107
108 110 110-1 111 111-1 113 115 115-1 121 123 124 125
126 127 128-1 129-1 131 133 134 138 138-1 139 141 144
148 148-1 155 160 161 167 168 169 169-1 179 180 181
182 183 184 185 186 187 188 189 189-1 190 200 210
300 301 302 307 338 506 508 520 583 -
좌석버스 58-1 203 221
급행버스 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1008 1009 1010 1011 2000
마을버스(작성된 노선만) 금정1 사하1-1 사하12

사직동 차고지 - 미남교차로 - 동래역 - 안락교차로 - 연산토곡 - 망미역 - 양정 - 부산진시장

2017년 까지만 해도 31대로 다니고 연산토곡 주민들의 이용이 상당히 많았었었는데

정관신도시가 뻐스 내놔 빼애액을 시전하여 버스들을 갈취 해가는 바람에 지금은 23대 밖에 안 다닌다.

그 후에 연산토곡 주민들이 늘어난 배차간격 때문에 57번을 이용하는걸 포기하고 먼저 버스를 대령하는 아무 노선이나 타는 바람에 좆망 해가고 있다.