행위

베르나르트 디츠

조무위키

이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다!
제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라.
말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야!

베르나르트 디츠(Bernard Dietz, 1948년 3월 22일)는 독일의 축구 선수이다.

키커[편집]

푸스발-분데스리가[편집]

시즌 클럽 포지션 출/평 평점 선발 교체 아웃 시간(분) 득점 도움 공포 PK 옐로 옐레 레드 SDS EDT SDT
1970/71 뒤스부르크 DF 30/28 2.89 23 7 10 1945 4 4 0/0 0 1
1971/72 뒤스부르크 DF 31/29 3.21 25 6 11 2050 3 3 0/0 0 0 0
1972/73 뒤스부르크 DF 31/29 3.21 25 6 11 2050 3 3 0/0 0 0 0
1972/73 뒤스부르크 DF 34/34 2.62 34 0 2 3008 4 4 0/0 0 2 0
1973/74 뒤스부르크 DF 33/33 2.15 33 0 2 2924 4 4 0/0 5 0 6 0
1974/75 뒤스부르크 DF 34/34 2.09 34 0 1 3018 8 8 0/0 2 0 9 1
1975/76 뒤스부르크 DF 34/34 1.97 34 0 0 3060 7 7 1/1 0 0 7 0
1976/77 뒤스부르크 DF 32/31 2.26 32 0 0 2880 7 7 3/2 2 0 7 1
1977/78 뒤스부르크 DF 33/33 2.03 33 0 1 2925 7 7 0/0 0 0 9 2
1978/79 뒤스부르크 DF 34/34 2.56 34 0 1 3039 8 8 1/1 0 0 7 1
1979/80 뒤스부르크 DF 33/33 2.33 33 0 1 2947 4 4 2/0 0 0 6 1
1980/81 뒤스부르크 DF 33/33 2.64 33 0 2 2916 8 8 0/0 2 0 5 1
1981/82 뒤스부르크 DF 33/33 2.76 33 0 0 2970 6 6 2/2 1 0 2 0
1982/83 샬케 DF 34/34 2.62 34 0 0 3060 4 4 0/0 0 0 2 0
1984/85 샬케 DF 32/32 2.62 32 0 1 2875 3 3 0/0 0 0 5 0
1985/86 샬케 DF 27/27 2.81 27 0 2 2389 0 0 0/0 0 0 1 0
1986/87 샬케 DF 8/8 3.50 6 2 1 581 0 0 0/0 0 0 0 0
뒤스부르크 12시즌 394/389 2.44 381 13 31 33682 70 70 9/6 12 0 61 7
샬케 4시즌 101/101 2.74 99 2 4 8905 7 7 0/0 0 0 8 0
분데스리가 16시즌 495/490 2.51 480 15 35 42587 77 77 9/6 12 0 69 7
  • 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
  • 시즌 평점의 굵은 글씨는 해당 포지션 1위 기록

2. 분데스리가[편집]

시즌 클럽 포지션 출/평 평점 선발 교체 아웃 시간(분) 득점 도움 공포 PK 옐로 옐레 레드 SDS EDT SDT
1983/84 샬케 DF 34/- 34 0 0 3060 1 1 0/0 3 0
2. 분데스리가 1시즌 34/- 34 0 0 3060 1 1 0/0 3 0

키커 랑리스테[편집]

시즌(전) 클럽 포지션 WK IK K B 시즌(후) 클럽 포지션 WK IK K B
1970/71 뒤스부르크 X 1970/71 뒤스부르크 X
1971/72 뒤스부르크 X 1971/72 뒤스부르크 X
1972/73 뒤스부르크 X 1972/73 뒤스부르크 측면 수비수 B
1973/74 뒤스부르크 측면 수비수 B 1973/74 뒤스부르크 측면 수비수 K-5
1974/75 뒤스부르크 측면 수비수 IK-2 1974/75 뒤스부르크 측면 수비수 K-5
1975/76 뒤스부르크 측면 수비수 IK-2 1975/76 뒤스부르크 측면 수비수 IK-2
1976/77 뒤스부르크 측면 수비수 IK-3 1976/77 뒤스부르크 측면 수비수 IK-3
1977/78 뒤스부르크 측면 수비수 WK-1 1977/78 뒤스부르크 측면 수비수 IK-2
1978/79 뒤스부르크 측면 수비수 IK-1 1978/79 뒤스부르크 측면 수비수 IK-1
1979/80 뒤스부르크 측면 수비수 IK-2 1979/80 뒤스부르크 측면 수비수 IK-2
리베로 K-4
1980/81 뒤스부르크 측면 수비수 K-3 1980/81 뒤스부르크 측면 수비수 IK-3
1981/82 뒤스부르크 측면 수비수 K-6 1981/82 뒤스부르크 리베로 K-6
1982/83 샬케 리베로 K-4 1982/83 샬케 리베로 K-4
1984/85 샬케 리베로 K-3 1984/85 샬케 리베로 K-4
1985/86 샬케 리베로 B 1985/86 샬케 X
1986/87 샬케 X 1986/87 샬케 X
Weltklasse : 1회 Internationale Klasse : 11회 Im weiteren Kreis : 10회 Blickfeld : 3회

2. 분데스리가[편집]

수상[편집]

국가대표팀

  • UEFA 유러피언 챔피언십: 1980

개인

  • 은월계수잎 훈장: 1980