행위

울리 슈타인

조무위키

이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다!
제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라.
말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야!

울리 슈타인(Uli Stein, 1954년 10월 23일)은 독일의 축구 선수이다.

키커 랑리스테[편집]

시즌(전) 클럽 포지션 WK IK K B 시즌(후) 클럽 포지션 WK IK K B
1978/79 빌레펠트 골키퍼 K-5 1978/79 빌레펠트 골키퍼 K-7
1980/81 함부르크 X 1980/81 함부르크 X
1981/82 함부르크 골키퍼 IK-4 1981/82 함부르크 골키퍼 K-7
1982/83 함부르크 골키퍼 K-5 1982/83 함부르크 골키퍼 IK-2
1983/84 함부르크 골키퍼 IK-3 1983/84 함부르크 골키퍼 IK-2
1984/85 함부르크 골키퍼 IK-2 1984/85 함부르크 골키퍼 IK-2
1985/86 함부르크 골키퍼 IK-2 1985/86 함부르크 골키퍼 IK-2
1986/87 함부르크 골키퍼 IK-1 1986/87 함부르크 골키퍼 IK-1
1987/88 프랑크푸르트 X 1987/88 프랑크푸르트 골키퍼 IK-3
1988/89 프랑크푸르트 골키퍼 K-7 1988/89 프랑크푸르트 골키퍼 K-10
1989/90 프랑크푸르트 골키퍼 IK-1 1989/90 프랑크푸르트 골키퍼 IK-3
1990/91 프랑크푸르트 골키퍼 IK-1 1990/91 프랑크푸르트 골키퍼 K-4
1991/92 프랑크푸르트 골키퍼 IK-2 1991/92 프랑크푸르트 골키퍼 IK-2
1992/93 프랑크푸르트 골키퍼 WK-2 1992/93 프랑크푸르트 골키퍼 IK-4
1993/94 프랑크푸르트 골키퍼 IK-3 1993/94 프랑크푸르트 골키퍼 IK-6
1994/95 함부르크 골키퍼 IK-2 1994/95 함부르크 X
1996/97 빌레펠트 골키퍼 K-8 1996/97 빌레펠트 X
Weltklasse : 1회 Internationale Klasse : 20회 Im weiteren Kreis : 8회 Blickfeld : 0회

2. 분데스리가[편집]

수상[편집]

클럽

아르미니아 빌레펠트

  • 2. 분데스리가 1977/78, 1979/80

함부르크 SV

  • 분데스리가: 1981/82, 1982/83
  • DFB-포칼: 1986/87
  • 유러피언컵: 1982/83

아인트라흐트 프랑크푸르트

  • DFB-포칼: 1987/88