행위

사와무라 에이지상

조무위키

(사와무라상에서 넘어옴)
이 문서에서 설명하는 대상은 야구를 존나 잘하거나 야잘알이며 야구 그 자체입니다.
믈브느프브에 있기 마땅한 존재입니다. 크보크프브르 같은 건 그에게 너무 좁습니다.

일본야구 초창기를 대표했던 투수 사와무라 에이지를 기념하기 위해서 1947년 제정된 상이다.

리그가 분리된 1950년부터는 센트럴리그 투수들 한테만 수여했다가 1990년부터 퍼시픽리그 투수들도 받게 되었다.

현재까지 사와무라상 투수를 배출하지 못한 유일한 팀은 지바 롯데 마린스다.

사이 영 상 베낀게 사와무라상이라고 하는 사람들이 있는데 사이 영 상은 1956년에 제정된 상이다. 그리고 마무리나 불펜투수도 받을 수 있는 상이 사이 영 상인데 반해 사와무라상은 오로지 선발 투수만 받을 수 있는 상이다.

수상 자격[편집]

  • 등판 경기 : 25경기 이상
  • 완투 : 10경기 이상
  • 승리 : 15승 이상
  • 승률 : 6할 이상
  • 투구이닝 : 200이닝 이상
  • 탈삼진 : 150개 이상
  • 평균자책점 : 2.50 이하

저 기준들은 1982년에 생긴 기준이다. 그 이전까지는 기자들 투표로 뽑았다. 기준이 생긴 계기는 1981년 투수 5관왕으로 리그를 폭격한 에가와 스구루를 거르고 니시모토 다카시가 수상하면서 논란이 일어나 기준이 생기게 되었다.

저걸 다 충족하라는 소린 아니고 자격을 많이 충족한 투수를 우선순위로 보고 수상한다는 소리이다. 그래봤자 총 5명으로 이루어진 선정위원들 입김에도 영향을 받고 이러니 기준은 그냥 참고자료의 이미지가 더 세다.

선정위원을 비롯해 갖은 사유로 인해 사와무라상을 강탈당한 사례가 여러차례 있다.

강탈의 역사[편집]

1988년 - 오노 유타카(4개 충족, 수상) vs 마키하라 히로미(5개 충족)

1992년 - 이시이 다케히로(4개 충족, 수상) vs 노모 히데오(6개 충족)

1994년 - 야마모토 마사히로(5개 충족, 수상) vs 이라부 히데키(6개 충족)[1]

1996년 - 사이토 마사키(5개 충족, 수상) vs 니시구치 후미야(6개 충족)

2003년 - 이가와 게이, 사이토 가즈미(각각 5개, 4개 충족, 수상) vs 우에하라 고지(6개 충족)

2008년 - 이와쿠마 히사시(6개 충족, 수상) vs 다르빗슈 유(7개 전부 충족)

역대 사와무라상 수상자[편집]

  • 아래의 문서는 위키백과 사와무라 에이지상에서 가져온 표입니다.
연도 성명 소속 등판 완투 승리 승률 투구 이닝 탈삼진 평균자책점
1947 벳쇼 다케히코 난카이 호크스 55 47 30 .612 448 1/3 191 1.86
1948 나카오 히로시 요미우리 자이언츠 47 25 27 .692 343 187 1.84
1949 후지모토 히데오 요미우리 자이언츠 39 29 24 .774 288 137 1.94
1950 사나다 시게오 쇼치쿠 로빈스 61 28 39 .765 395 2/3 191 3.05
1951 스기시타 시게루 나고야 드래건스 58 15 28 .683 290 1/3 147 2.35
1952 스기시타 시게루 나고야 드래건스 61 25 32 .696 355 2/3 160 2.33
1953 오토모 다쿠미 요미우리 자이언츠 43 22 27 .818 281 1/3 173 1.85
1954 스기시타 시게루 주니치 드래건스 63 27 32 .727 395 1/3 273 1.39
1955 벳쇼 다케히코 요미우리 자이언츠 50 17 23 .742 312 152 1.33
1956 가네다 마사이치 고쿠테쓰 스왈로스 68 24 25 .556 367 1/3 316 1.74
1957 가네다 마사이치 고쿠테쓰 스왈로스 61 25 28 .636 353 306 1.63
1958 가네다 마사이치 고쿠테쓰 스왈로스 56 22 31 .689 332 1/3 311 1.30
1959 무라야마 미노루 오사카 타이거스 54 19 18 .643 295 1/3 294 1.19
1960 호리모토 리쓰오 요미우리 자이언츠 69 26 29 .617 364 2/3 210 2.00
1961 곤도 히로시 주니치 드래건스 69 32 35 .648 429 1/3 310 1.70
1962 고야마 마사아키 한신 타이거스 47 26 27 .711 352 2/3 270 1.66
1963 이토 요시아키 요미우리 자이언츠 39 18 19 .704 236 1/3 166 1.90
1964 진 바크 한신 타이거스 46 24 29 .763 353 1/3 200 1.89
1965 무라야마 미노루 한신 타이거스 39 26 25 .658 307 2/3 205 1.96
1966 무라야마 미노루 한신 타이거스 38 24 24 .727 290 1/3 207 1.55
호리우치 쓰네오 요미우리 자이언츠 33 14 16 .889 181 117 1.39
1967 오가와 겐타로 주니치 드래건스 55 16 29 .707 279 2/3 178 2.51
1968 에나쓰 유타카 한신 타이거스 49 26 25 .676 329 401 2.13
1969 다카하시 가즈미 요미우리 자이언츠 45 19 22 .815 256 221 2.21
1970 히라마쓰 마사지 다이요 웨일스 51 23 25 .568 332 2/3 182 1.95
1971 수상자 없음
1972 호리우치 쓰네오 요미우리 자이언츠 48 26 26 .743 312 203 2.91
1973 다카하시 가즈미 요미우리 자이언츠 45 24 23 .639 306 1/3 238 2.21
1974 호시노 센이치 주니치 드래건스 49 7 15 .625 188 137 2.87
1975 소토코바 요시로 히로시마 도요 카프 41 17 20 .606 287 193 2.95
1976 이케가야 고지로 히로시마 도요 카프 51 18 20 .571 290 1/3 207 3.26
1977 고바야시 시게루 요미우리 자이언츠 42 11 18 .692 216 1/3 155 2.92
1978 마쓰오카 히로무 야쿠르트 스왈로스 43 11 16 .593 199 1/3 119 3.75
1979 고바야시 시게루 한신 타이거스 37 17 22 .710 273 2/3 200 2.89
1980 수상자 없음
1981 니시모토 다카시 요미우리 자이언츠 34 14 18 .600 257 2/3 126 2.58
1982 기타벳푸 마나부 히로시마 도요 카프 36 19 20 .714 267 1/3 184 2.43
1983 엔도 가즈히코 요코하마 다이요 웨일스 36 16 18 .667 238 1/3 186 2.87
1984 수상자 없음
1985 고마쓰 다쓰오 주니치 드래건스 33 14 17 .680 210 1/3 172 2.65
1986 기타벳푸 마나부 히로시마 도요 카프 30 17 18 .818 230 123 2.43
1987 구와타 마스미 요미우리 자이언츠 28 14 15 .714 207 2/3 151 2.17
1988 오노 유타카 히로시마 도요 카프 24 14 13 .650 185 183 1.70
1989 사이토 마사키 요미우리 자이언츠 30 21 20 .741 245 182 1.62
1990 노모 히데오 긴테쓰 버펄로스 29 21 18 .692 235 287 2.91
1991 사사오카 신지 히로시마 도요 카프 33 13 17 .654 240 213 2.44
1992 이시이 다케히로 세이부 라이온스 27 8 15 .833 148 1/3 123 1.94
1993 이마나카 신지 주니치 드래건스 31 14 17 .708 249 247 2.20
1994 야마모토 마사히로 주니치 드래건스 29 14 19 .704 214 148 3.49
1995 사이토 마사키 요미우리 자이언츠 28 16 18 .643 213 187 2.70
1996 사이토 마사키 요미우리 자이언츠 25 8 16 .800 187 158 2.36
1997 니시구치 후미야 세이부 라이온스 32 10 15 .750 207 2/3 192 3.12
1998 가와사키 겐지로 야쿠르트 스왈로스 29 9 17 .630 204 1/3 94 3.04
1999 우에하라 고지 요미우리 자이언츠 25 12 20 .833 197 2/3 179 2.09
2000 수상자 없음
2001 마쓰자카 다이스케 세이부 라이온스 33 12 15 .500 240 1/3 214 3.60
2002 우에하라 고지 요미우리 자이언츠 26 8 17 .773 204 182 2.60
2003 이가와 게이 한신 타이거스 29 8 20 .800 206 179 2.80
사이토 가즈미 후쿠오카 다이에 호크스 26 5 20 .870 194 160 2.83
2004 가와카미 겐신 주니치 드래건스 27 5 17 .708 192 1/3 176 3.32
2005 스기우치 도시야 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 26 8 18 .818 196 2/3 218 2.11
2006 사이토 가즈미 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 26 8 18 .783 201 205 1.75
2007 다르빗슈 유 홋카이도 닛폰햄 파이터스 26 12 15 .750 207 2/3 210 1.82
2008 이와쿠마 히사시 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 28 5 21 .840 201 2/3 159 1.87
2009 와쿠이 히데아키 사이타마 세이부 라이온스 27 11 16 .727 211 2/3 199 2.30
2010 마에다 겐타 히로시마 도요 카프 28 6 15 .652 215 2/3 174 2.21
2011 다나카 마사히로 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 27 14 19 .792 226 1/3 241 1.27
2012 셋쓰 다다시 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 27 3 17 .773 193 1/3 153 1.91
2013 다나카 마사히로 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 28 8 24 1.000 212 183 1.27
2014 가네코 치히로 오릭스 버펄로스 26 4 16 .762 191 199 1.98
2015 마에다 겐타 히로시마 도요 카프 29 5 15 .652 206 1/3 175 2.09
2016 크리스 존슨 히로시마 도요 카프 26 3 15 .682 180 1/3 141 2.15
  • 굵은 글씨는 정규 시즌 리그 1위.
  • 이탤릭체는 선정 기준을 만족 시키지 않은 항목.
  • 굵은 이탤릭체는 리그 1위였지만 선정 기준을 만족 시키지 않은 항목.

각주

  1. 이때 이라부는 양대리그 통틀어 탈삼진 1위였다. 반면 야마모토마사는 탈삼진 기준에는 미치지 못했다. 탈삼진이 사와무라상 수상에 미치는 영향이 큰 부문이지만 당시 선정위원에 호시노 감동님이 있었는데 호시노의 입김이 적용한 듯