행위

1601년

조무위키

서기 1601년의 다른 기년법
서기 1601년
MDCI
간지 경자년~신축
조선 선조 34년
만력(萬曆) 29년
일본 게이초(慶長) 6년
단기 3934년
불기 2145년
황기 2261년
탄소연대측정 BP 349년
페르시아력 979~980년
이슬람력 1010~1011년
콥트 정교회력 1317~1318년
에티오피아력 1595~1596년
힌두력 4701~4702년
히브리력 5361~5362년
아시리아력 6351년
홀로세력 11601년
가상에서의 표기
제국력 601.M2

개요[편집]

1601년은 1600년대월요일로 시작하는 평년으로 17세기의 첫 연도이다.

NTFS 시스템이 표기 가능한 가장 옛 연도이다.

사건[편집]

출생[편집]

사망[편집]

달력[편집]

1601년
1월
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

2월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

3월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

4월
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

5월
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

6월
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

7월
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

8월
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

9월
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
10월
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

11월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

12월
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31